
	struct RECT
	{
		unsigned char X,Y,Width,Height;	
	};

	struct VPORT
	{
		unsigned char Left,Top,Right,Bottom;	
	};

	struct GOBJ
	{
		int X,Y;			// (*) A sprite 16 bites előjeles koordinátája.
		unsigned char SprInd;		// (*) A sprite indexe az exportált munkamenetben
		unsigned char Flag;		// (*) 0. bit: jelzi, hogy a sprite be van-e kapcsolva, a 7. pedig, ha tükrözni kell.
		char *SprBackAddr;		// (*) A sprite háttér mentése számára lefoglalt mem. blokk kezdőcíme. Ha nem kell menteni a hátteret akkor az értéke 0!
		char *SprPalAddr;		// (*) A sprite palettájának címe. Ha nincs paletta, akkor értéke 0!
		int (*spritefunc)();		// (*) A sprite kirajzoló rutin kezdőcíme
		unsigned char SprWidth;		// A sprite szélessége
		unsigned char SprHeight;	// A sprite magassága
		unsigned char SprIndRef;	// Sprite index referencia. Azért kell, hogy el tudjuk dönteni kell-e újra inicializálni a sprite alap adatait (pl. RawAddr)
		char *SprRawAddr;		// Az adott sprite forrás adatai
		char *SprScrAddr;		// A sprite vágás utáni kezdőcíme a képernyőn v. háttér bufferben
		unsigned char SprClipSkipRow;	// A sprite felső vágásánál ezen a változón tárolódik, hogy hány sort kell felül kihagynia a sprite kirajzolónak
		struct RECT SprClip;		// A sprite vágás utáni dimenziói
		struct RECT SprPrevClip;	// A sprite előző fázisban értelmezett vágás utáni dimenziói
		unsigned char SprClipFlag;	// A sprite vágási állapotát tárolja le a sprite kirakónak
	};

main()
{
//	DbInitGameLib(GRAPH_MODE16+4, 0, 0);
	DbInitGameLibEx(GRAPH_MODE16+EXTRA_SCREEN_WIDTH, 0, 0, GfxBaseAddr, 220);

	SetBorder(PAL_DARKPURPLE);

	// 0xc00-ra fog kitömöríteni. 2-t azért kell hozzá adni a 'Kep' címéhez, mert az exporter a tömörített képadatok elejére oda teszi a kép méretét, de a dekompresszornak erre nincs szüksége
	DbDecompressZx7(0xC000, Kep+2);	
	DbCopyToFullScreen();

	WaitForKeyPress(KEY_ESC);
	DbCloseGameLib();
}


#asm   /* A grafikus munkaasztalból importált adatok. NE VÁLTOZTASD MEG! */
		;{	Enumerált sprite indexek. Célszerű a főprogram elejére másolni!
				enum	SPR_IND_114832_288

		;}
	GfxBaseAddr		dw	SpriteCount-GfxBaseAddr,0,0

	;{   Sprite-ok adatai (Automatikusan beemelve!)
	SpriteCount		db 1
	SpriteIndexArray
				dw	0

	SpriteDataBuffer	ds	0,0
	DecompressBuffer	ds	0,0

	SpriteBaseAddr
	qKep
				db	72			; A sprite szélessége byte-okban
				db	200			; A sprite magassága
				db	192,17,19,19,192,206,0,145,18,120,0,169,14,230,9,46,145,10,66,18,52,129,17,35,35,98,233,72,35,229,0,26
				db	137,10,137,19,170,55,57,68,192,240,58,84,98,144,11,145,21,110,66,58,66,15,50,123,11,194,144,112,146,226,14,193
				db	143,145,4,97,144,52,36,243,24,197,38,112,122,82,200,144,124,121,2,252,36,2,64,144,79,48,23,55,65,237,12,141
				db	161,201,7,14,124,2,11,120,144,34,145,174,49,105,17,143,11,20,184,117,184,114,177,171,132,104,49,249,56,87,203,89
				db	148,59,18,184,117,174,26,15,48,169,35,238,0,90,48,118,129,129,158,25,58,26,105,7,134,181,60,144,56,90,225,248
				db	34,144,213,134,163,54,26,105,22,161,2,48,143,138,93,34,129,251,110,26,27,62,122,225,14,34,227,132,65,235,226,19
				db	121,8,4,172,84,26,116,17,36,251,49,17,15,229,178,26,197,19,194,22,202,223,145,69,213,133,144,194,5,49,70,227
				db	161,10,41,223,115,234,23,117,11,113,0,24,208,27,129,141,224,143,185,134,6,132,56,145,35,194,143,82,150,156,175,136
				db	209,171,33,142,9,214,242,56,143,34,192,237,145,144,65,179,16,142,113,29,194,160,33,140,216,105,1,143,98,4,97,143
				db	30,199,72,178,199,233,149,129,224,140,159,99,201,175,113,132,144,46,194,208,240,144,70,161,27,178,16,144,66,66,208,114
				db	226,0,113,195,144,119,138,144,2,129,96,41,114,98,4,238,71,178,0,104,248,136,245,155,191,56,48,145,5,113,134,144
				db	117,129,138,153,196,171,46,147,80,218,0,18,194,143,178,139,36,144,8,145,179,179,165,133,8,0,255,200,68,147,168,142
				db	50,1,129,98,37,232,72,129,113,124,123,213,188,66,188,6,19,19,18,1,178,150,248,39,173,196,247,60,70,132,8,254
				db	44,124,104,75,169,44,160,98,160,137,129,118,135,128,71,255,236,72,76,188,72,143,143,11,142,9,246,171,81,143,35,87
				db	66,41,33,123,6,22,17,221,2,124,200,132,192,220,124,17,143,4,33,102,181,232,0,118,194,164,2,148,236,76,148,188
				db	9,40,156,64,190,236,192,28,76,196,35,188,236,98,71,250,198,101,209,34,87,226,195,32,125,124,140,124,125,137,144,12
				db	156,104,142,4,212,234,140,112,162,198,244,176,160,143,234,139,32,217,120,72,2,28,169,59,14,93,153,16,196,196,234,148
				db	97,253,147,26,179,81,223,215,33,210,162,232,128,31,212,125,44,6,86,140,78,212,142,32,213,254,140,132,44,200,176,104
				db	212,8,132,132,220,44,69,255,226,70,161,230,249,44,143,27,28,119,9,142,25,201,159,196,98,156,169,217,5,72,177,96
				db	150,188,66,232,111,255,63,215,232,8,19,177,159,80,124,143,99,161,202,124,141,44,255,171,178,17,200,221,195,148,8,112
				db	220,9,147,255,207,190,212,235,177,91,70,116,28,159,28,143,4,9,76,169,169,200,150,168,189,65,72,255,188,253,236,23
				db	8,196,170,33,55,255,157,224,163,20,213,212,44,162,175,49,86,220,161,74,220,200,153,189,129,220,132,66,255,254,234,130
				db	159,220,136,183,124,44,141,255,116,115,88,161,234,235,251,138,158,27,143,1,188,169,9,132,147,168,200,28,81,255,175,6
				db	255,190,255,196,20,190,82,76,214,35,232,28,255,178,179,138,161,17,18,185,184,19,71,67,157,145,158,44,86,133,143,38
				db	210,171,94,3,147,25,183,227,151,165,0,104,139,2,140,44,45,255,220,115,3,83,254,132,116,35,116,129,80,158,178,28
				db	174,182,3,9,121,213,121,234,23,182,97,159,100,187,28,126,148,5,12,15,169,138,143,11,0,156,144,44,142,8,19,213
				db	133,225,98,212,145,140,6,200,44,121,86,44,0,200,164,196,20,6,132,140,144,25,9,78,74,97,137,145,12,132,200,97
				db	143,115,0,133,144,128,142,129,212,118,158,146,90,253,220,227,1,169,252,163,150,10,160,16,213,232,72,234,88,236,146,62
				db	141,0,75,144,214,236,196,66,232,128,143,19,144,142,24,66,143,19,66,184,185,233,220,220,160,203,66,121,172,196,140,44
				db	220,6,200,212,104,213,213,199,152,170,46,78,0,131,145,153,8,68,143,34,10,178,131,142,128,129,118,212,98,51,235,120
				db	0,156,143,129,252,246,4,195,54,232,143,26,232,106,217,72,36,133,141,0,199,162,250,92,148,35,129,143,179,57,178,120
				db	15,142,114,144,247,74,232,210,153,151,49,140,135,10,132,86,83,249,160,28,181,176,143,194,71,104,86,104,78,86,0,74
				db	167,59,133,197,130,143,115,194,142,114,178,217,15,98,0,115,171,156,232,161,142,68,174,72,208,203,246,246,121,9,8,178
				db	25,148,232,179,22,232,28,157,54,0,200,195,153,27,138,143,10,138,9,175,3,0,15,194,142,179,193,49,188,27,156,104
				db	167,131,132,83,172,249,0,99,83,8,86,132,104,12,2,104,124,196,79,255,255,64,144,195,158,178,24,160,143,164,205,156
				db	142,44,144,40,143,9,114,129,129,143,188,129,0,9,169,28,92,92,246,182,0,163,9,76,125,148,192,141,173,133,107,223
				db	71,175,144,12,172,153,28,192,34,169,221,255,179,58,209,86,201,80,143,60,116,193,198,210,206,188,136,165,86,66,99,104
				db	157,152,0,192,249,154,25,6,200,170,51,104,1,196,125,71,88,239,143,120,10,145,97,143,29,143,41,115,216,245,115,98
				db	48,169,120,143,36,234,234,142,5,28,73,137,246,192,128,141,226,212,212,209,198,129,232,123,192,129,12,232,156,223,190,145
				db	48,141,199,2,200,236,148,109,24,143,19,47,0,66,3,157,21,177,1,143,247,226,107,201,174,200,205,152,137,20,172,209
				db	142,13,249,13,66,73,205,130,2,104,79,125,239,109,135,160,2,202,176,137,194,140,28,143,23,0,125,228,239,4,98,144
				db	209,85,115,243,250,193,238,237,9,193,19,246,92,72,226,196,141,162,78,134,158,76,76,179,148,200,143,9,158,65,143,28
				db	166,208,179,80,136,143,87,228,88,5,232,177,148,20,145,18,18,224,167,86,124,126,176,5,209,187,53,172,232,133,193,146
				db	132,217,14,195,164,192,143,5,95,155,192,212,18,34,212,200,193,143,129,56,142,46,129,5,177,1,173,177,158,222,244,154
				db	0,92,237,227,158,88,4,155,227,161,166,217,177,73,133,3,143,177,42,146,7,148,34,24,143,19,7,136,5,98,8,213
				db	148,244,178,193,214,233,139,173,205,64,132,217,232,83,204,192,209,66,119,172,159,214,166,175,98,66,86,196,130,143,137,177
				db	108,139,159,14,248,84,44,96,143,83,228,74,142,21,8,160,208,184,120,232,151,209,106,138,106,152,148,246,0,230,162,177
				db	209,214,129,133,144,93,172,2,143,255,207,192,143,3,137,148,19,139,143,10,138,25,74,173,220,244,66,188,18,116,148,224
				db	245,225,185,244,44,66,105,204,69,0,232,140,21,172,110,214,206,138,78,141,11,175,43,143,12,190,226,130,143,194,142,65
				db	161,145,15,144,130,142,120,80,143,92,148,139,137,129,163,92,3,143,171,23,76,13,88,197,188,217,237,223,84,158,141,148
				db	143,17,72,61,228,97,133,40,161,203,131,33,244,96,180,132,148,176,143,252,181,237,2,143,140,131,144,2,63,172,172,8
				db	12,160,28,145,112,143,104,95,205,125,72,238,143,14,104,14,34,71,113,152,156,143,1,184,232,208,144,144,45,168,44,188
				db	160,86,129,160,56,147,48,163,158,235,12,175,49,159,30,141,221,175,2,141,29,1,140,156,80,143,76,152,51,0,144,132
				db	96,116,9,212,36,148,49,22,73,124,237,203,6,142,7,83,3,84,144,124,184,132,229,141,95,130,140,78,201,175,66,134
				db	143,206,145,159,239,36,125,166,7,144,232,1,41,19,129,41,212,53,238,61,225,13,159,19,180,163,190,218,142,3,169,129
				db	16,176,143,172,3,143,51,208,138,174,41,194,135,124,8,143,2,226,96,96,145,80,143,72,220,144,9,217,11,175,174,43
				db	159,31,193,124,198,6,70,95,236,78,236,3,253,103,14,203,103,190,30,143,19,6,144,141,3,96,104,72,242,108,143,39
				db	192,58,143,0,167,141,220,246,156,120,76,192,48,13,220,143,53,175,254,1,137,36,224,104,143,78,144,19,6,143,5,22
				db	34,177,213,9,176,140,176,237,74,78,196,54,249,66,237,86,140,0,5,66,80,132,143,12,95,253,78,143,51,224,17,104
				db	174,192,129,143,56,144,95,233,155,104,113,4,56,143,9,201,176,169,85,157,69,155,130,143,72,117,122,129,205,139,14,162
				db	138,235,148,190,56,198,239,148,144,36,225,83,96,178,135,14,128,18,213,40,16,220,177,247,241,103,249,127,91,172,20,133
				db	157,180,0,140,7,70,148,157,14,203,24,132,213,158,24,199,255,154,106,131,8,56,209,192,24,144,148,209,222,236,188,161
				db	160,203,172,142,5,163,50,233,9,101,49,9,131,144,137,224,67,129,196,144,8,224,143,138,161,22,182,170,68,22,116,253
				db	221,32,128,93,159,121,120,184,204,161,59,6,6,141,13,3,6,177,7,192,158,143,143,9,199,161,3,96,208,138,56,76
				db	232,143,25,193,236,225,76,145,242,188,120,123,129,9,180,0,72,202,7,9,207,212,236,87,71,167,113,162,161,212,229,209
				db	22,115,8,128,144,19,132,172,164,205,99,132,159,156,201,197,20,192,6,228,0,183,220,139,158,27,191,200,193,161,214,224
				db	36,154,173,210,6,35,198,230,144,31,219,226,159,76,87,196,13,0,118,28,150,8,192,186,156,151,207,98,199,161,6,17
				db	86,36,132,70,30,124,67,208,149,166,77,6,201,122,141,105,212,224,227,0,167,135,151,14,241,2,19,103,189,125,223,24
				db	161,62,2,206,137,24,9,103,148,234,71,191,171,183,230,15,193,135,236,196,49,173,164,129,184,44,164,98,222,252,194,143
				db	52,144,48,0,164,132,36,96,180,7,125,140,110,145,135,84,172,220,180,175,92,252,107,221,100,176,132,177,169,82,6,232
				db	235,220,26,143,17,194,161,184,148,143,48,142,73,213,14,195,210,163,143,150,129,17,28,169,126,9,167,129,69,185,212,152
				db	145,15,161,143,26,144,1,148,180,36,52,96,143,213,37,104,125,143,1,66,217,217,151,174,8,166,125,220,183,29,9,6
				db	250,248,66,242,186,56,143,17,33,96,144,208,22,104,56,56,143,10,188,140,171,191,37,98,15,160,172,116,95,169,240,174
				db	196,28,178,176,172,201,122,232,5,14,72,49,71,18,132,143,78,208,220,109,193,143,138,140,220,132,232,51,98,15,66,193
				db	98,209,11,9,177,149,90,104,225,244,148,200,96,221,171,200,137,233,249,146,207,130,142,44,161,108,143,21,104,7,159,178
				db	117,249,70,0,9,147,194,154,11,192,194,188,100,160,232,74,28,192,97,93,234,255,72,28,142,25,177,184,18,1,177,161
				db	160,143,45,116,96,7,140,179,237,145,142,6,98,19,193,46,99,6,134,177,146,36,104,220,49,162,7,234,254,60,142,45
				db	223,99,6,161,96,143,162,172,161,160,108,145,0,129,210,216,147,156,81,215,248,13,151,245,164,218,0,6,232,53,203,37
				db	227,104,209,161,36,212,164,143,10,112,61,132,125,173,94,98,144,222,205,56,193,140,195,135,191,59,216,92,209,209,104,227
				db	157,48,143,69,142,161,143,11,104,143,6,238,158,62,119,238,210,35,226,131,3,226,4,98,253,142,203,163,12,124,69,110
				db	132,35,69,161,86,64,143,36,191,26,220,235,177,63,0,8,177,37,132,133,143,156,192,177,128,146,187,104,56,142,9,145
				db	19,94,255,68,211,72,98,144,10,120,159,22,41,158,43,196,0,83,76,0,232,37,109,194,237,131,145,194,192,62,255,45
				db	240,148,232,138,24,171,71,4,212,129,143,48,142,118,85,144,31,221,96,143,52,160,141,201,155,212,75,213,84,122,143,29
				db	245,60,193,0,192,249,6,163,164,21,143,142,14,2,80,143,176,142,236,15,5,248,24,193,144,184,216,10,142,80,138,246
				db	0,143,27,126,194,191,61,241,165,161,9,226,157,52,158,83,35,151,170,82,22,143,25,174,98,141,200,245,120,5,200,160
				db	147,44,104,145,178,5,212,212,239,179,22,156,133,35,2,145,115,186,176,142,72,98,143,10,72,143,13,146,126,125,119,131
				db	141,0,199,155,11,80,232,143,110,5,148,0,97,159,156,148,108,138,38,245,41,206,187,80,229,160,143,74,148,159,52,213
				db	216,159,172,104,143,50,170,205,138,145,141,159,130,143,212,69,223,156,130,34,106,5,6,115,185,238,87,95,96,143,24,213
				db	234,188,157,249,159,32,143,86,37,4,194,44,98,194,143,19,196,84,160,193,142,119,48,53,105,13,179,198,159,76,89,243
				db	40,143,3,52,52,213,213,202,74,244,133,104,81,0,174,239,235,65,143,40,159,209,191,206,159,41,145,67,192,0,149,13
				db	35,60,0,170,88,129,143,5,24,21,175,168,117,28,142,53,6,129,202,8,143,9,196,146,207,106,0,50,158,55,40,175
				db	165,87,72,148,143,21,189,184,156,212,246,116,3,170,127,127,3,183,175,6,71,191,38,184,68,20,175,87,56,11,28,143
				db	9,208,1,143,213,158,165,131,29,2,14,156,164,52,219,186,207,216,143,17,76,148,237,154,21,56,140,159,104,144,44,212
				db	143,20,180,181,245,254,10,86,161,191,180,48,136,103,66,202,99,159,203,10,175,113,71,180,99,213,48,144,35,113,67,144
				db	238,105,7,159,207,98,28,129,245,42,210,86,148,176,82,212,110,27,194,11,124,226,158,0,231,50,56,70,178,133,144,50
				db	238,132,81,159,181,198,195,130,0,195,143,129,10,207,74,144,7,212,15,90,207,132,140,215,89,70,165,47,207,101,87,107
				db	88,221,129,143,232,213,69,174,206,131,155,56,130,126,1,9,210,148,223,189,0,133,156,28,191,225,143,58,204,76,56,178
				db	141,144,5,52,129,143,96,117,126,213,132,176,142,162,182,229,135,86,181,242,183,231,13,28,143,17,37,182,23,207,183,87
				db	216,123,143,53,144,140,44,148,232,141,22,148,210,154,19,76,213,122,98,16,28,159,50,202,0,56,178,141,144,10,238,99
				db	132,96,160,165,140,109,173,141,156,182,240,5,44,173,117,0,66,73,225,92,0,11,40,144,8,115,176,144,192,86,248,192
				db	24,24,192,56,58,120,236,139,83,232,222,82,207,124,2,136,226,162,194,80,129,143,125,223,24,206,145,160,144,19,139,144
				db	12,19,180,224,192,142,148,116,219,215,188,69,200,10,142,104,235,0,185,42,214,233,208,48,142,146,159,163,2,139,33,215
				db	17,35,65,144,66,246,120,101,248,3,41,56,38,193,153,56,156,216,142,101,2,150,9,18,187,35,193,143,129,82,142,9
				db	141,138,9,26,248,209,59,19,65,144,64,20,22,244,244,180,22,85,96,156,229,172,111,254,112,128,212,193,129,104,247,27
				db	18,137,17,233,0,66,218,245,80,143,68,113,0,143,144,120,120,20,41,41,104,220,210,38,198,140,21,0,133,155,29,193
				db	23,192,1,93,229,31,0,204,51,211,152,142,34,179,195,144,188,49,180,52,22,93,103,134,47,192,182,106,177,239,186,113
				db	154,195,141,158,10,195,40,66,0,123,231,97,19,142,132,145,88,160,188,24,189,41,104,144,202,10,72,76,143,5,72,154
				db	174,169,246,204,139,189,162,4,196,35,71,67,184,43,247,88,138,84,3,225,144,134,239,221,183,127,138,157,44,130,143,142
				db	9,19,98,146,125,0,12,140,225,14,163,10,4,144,165,175,96,138,115,231,1,161,23,209,94,138,133,144,135,136,126,179
				db	170,10,129,131,51,54,236,250,136,143,11,220,94,7,53,218,101,144,9,101,0,136,8,129,161,163,144,13,67,99,132,97
				db	188,40,177,172,143,181,17,118,1,142,104,220,148,12,78,74,190,81,141,234,16,161,51,132,143,80,161,224,143,129,167,74
				db	41,8,143,157,147,61,8,133,143,75,144,72,249,241,133,221,141,162,6,232,250,209,52,144,37,136,14,5,123,181,80,51
				db	143,20,66,22,174,117,208,178,5,143,222,178,173,65,220,196,238,78,162,18,140,145,200,145,22,144,28,62,161,137,140,161
				db	64,159,235,202,180,33,144,167,235,124,193,40,143,24,35,155,174,131,185,198,133,255,175,175,68,129,104,103,227,206,144,22
				db	222,49,141,238,69,175,128,143,66,99,148,218,217,209,187,193,86,154,67,160,143,86,67,192,6,212,196,255,238,240,164,6
				db	52,36,160,41,192,2,206,57,255,212,192,143,27,239,82,208,44,131,141,46,108,192,143,232,188,12,148,133,175,234,194,226
				db	218,235,246,206,96,143,180,131,142,255,122,152,188,133,26,36,118,193,236,36,143,20,67,159,58,211,50,124,175,85,172,174
				db	113,14,143,247,20,142,4,178,113,104,144,43,232,95,190,49,24,104,147,51,205,101,172,127,241,205,145,81,4,182,113,59
				db	75,225,63,129,74,255,104,178,192,144,30,66,224,96,25,191,28,131,36,99,205,107,220,233,2,143,171,4,200,114,4,193
				db	99,50,135,98,39,142,66,78,113,144,29,93,154,3,248,144,190,120,194,104,95,41,119,34,66,164,129,155,233,151,169,246
				db	248,181,161,147,16,144,178,238,209,65,18,1,144,101,89,66,116,102,189,4,180,148,156,217,209,201,244,4,138,24,152,251
				db	210,194,133,66,173,186,145,146,187,244,19,144,13,64,35,56,144,118,91,4,184,163,161,9,144,56,248,41,88,40,179,144
				db	40,194,143,54,237,241,2,167,60,72,236,9,179,63,128,136,212,72,143,235,176,145,78,19,144,20,87,145,176,143,29,36
				db	148,244,160,36,96,40,88,193,143,40,212,146,59,6,170,165,86,65,254,145,180,204,176,85,167,196,19,8,178,35,133,144
				db	198,216,2,56,98,144,1,120,232,56,100,183,41,51,131,215,58,168,198,158,134,156,65,162,235,165,192,164,56,112,142,74
				db	161,60,74,64,161,218,181,148,22,148,161,41,244,245,179,83,64,144,132,114,86,144,104,176,150,175,253,15,193,145,148,180
				db	225,17,96,161,142,42,10,35,36,144,45,18,144,131,143,232,162,164,232,234,32,179,4,241,190,196,104,199,232,214,221,224
				db	154,120,104,35,120,169,130,142,68,11,19,72,144,91,17,132,112,9,224,22,52,116,236,32,160,91,140,236,44,192,167,76
				db	200,193,143,48,175,104,180,32,244,174,214,136,144,4,35,120,144,122,204,144,39,184,248,32,206,174,167,153,204,73,123,213
				db	186,44,2,56,56,74,24,174,28,46,104,144,90,86,18,32,160,105,195,77,116,116,2,224,50,30,193,212,208,212,220,237
				db	3,255,150,193,4,52,103,96,223,140,162,70,197,215,7,21,34,13,33,96,144,136,94,245,113,203,137,173,139,176,219,156
				db	172,137,11,194,131,6,238,205,193,144,72,18,144,28,3,171,228,96,135,18,157,226,109,211,113,129,136,142,11,208,73,20
				db	110,200,138,20,218,172,96,5,52,148,223,140,207,46,8,112,144,171,5,33,156,159,98,119,208,237,108,161,231,70,180,208
				db	144,155,21,72,5,75,217,165,229,24,221,24,9,120,148,177,162,30,164,193,142,129,22,142,18,146,177,244,39,209,203,193
				db	51,144,10,152,31,5,143,15,14,150,134,148,223,122,239,88,160,206,144,23,0,242,30,2,180,173,237,241,8,109,173,129
				db	143,129,194,32,159,208,143,48,24,151,110,41,143,72,177,160,140,144,12,142,59,36,80,136,241,104,64,0,115,98,93,66
				db	167,82,224,219,249,142,212,96,148,171,114,209,74,36,160,54,144,28,54,224,145,115,137,144,4,98,35,71,133,143,149,169
				db	250,239,192,229,161,184,195,153,56,138,4,72,64,160,207,134,216,142,75,191,147,156,190,38,143,22,159,57,175,77,137,56
				db	145,40,36,144,40,160,120,147,176,142,156,215,124,230,151,191,46,240,161,96,143,177,159,188,9,159,100,237,77,138,232,159
				db	104,160,76,104,88,163,46,54,121,0,179,191,3,225,6,65,159,181,224,176,143,76,193,143,24,142,72,160,35,52,212,244
				db	131,107,54,156,161,108,143,39,225,232,72,144,11,147,51,228,105,6,159,64,149,96,208,143,41,97,41,144,240,3,133,120
				db	187,169,156,146,39,223,232,92,161,109,208,37,175,47,245,164,220,54,164,139,12,22,144,7,22,6,180,7,164,245,95,152
				db	217,175,67,35,161,93,166,41,191,166,129,185,197,232,174,224,198,108,208,160,83,104,236,201,179,64,66,78,195,161,119,177
				db	125,234,205,5,185,148,205,129,22,36,96,66,145,177,36,212,77,133,60,54,179,143,56,145,66,96,143,179,81,129,191,223
				db	249,205,184,133,144,88,129,144,129,24,145,182,120,129,55,234,202,161,54,252,87,0,10,146,176,193,65,159,83,212,252,166
				db	193,17,24,22,244,52,154,169,66,2,52,85,167,18,139,171,18,140,75,79,133,78,192,235,160,159,21,148,20,172,70,200
				db	178,24,170,15,41,104,72,41,7,233,212,129,74,139,173,113,190,231,163,24,80,143,59,4,151,171,164,24,144,145,193,164
				db	6,151,186,142,8,145,134,156,221,178,35,22,184,208,145,192,218,202,91,249,69,122,233,24,93,238,19,72,144,129,31,249
				db	211,58,2,66,230,226,23,144,13,115,132,8,133,143,126,0,251,96,126,132,27,223,204,143,20,158,42,19,130,9,5,161
				db	98,9,130,144,120,171,3,226,190,220,182,245,69,72,26,24,24,184,218,57,41,29,194,142,202,175,74,241,190,222,132,129
				db	144,224,103,164,97,143,97,141,21,232,227,66,212,180,52,241,199,96,56,142,89,175,97,136,96,254,98,143,145,201,85,205
				db	88,251,115,204,76,242,9,8,192,248,104,24,141,23,37,208,130,143,41,165,3,174,36,33,199,191,60,101,32,143,3,148
				db	224,86,146,160,132,44,86,124,55,105,44,243,194,155,36,143,41,247,176,142,214,55,232,142,19,4,144,111,165,70,136,159
				db	208,104,208,103,144,76,148,150,240,239,188,184,8,232,208,186,184,28,104,144,208,3,193,143,32,144,70,242,165,192,60,143
				db	21,148,232,225,124,124,104,212,90,227,148,139,26,5,66,86,66,180,96,206,49,144,17,65,132,8,158,191,131,10,56,143
				db	1,236,236,28,136,67,104,232,24,179,25,72,88,171,7,208,49,18,144,17,46,246,145,132,79,190,113,176,143,185,135,241
				db	10,159,140,143,2,148,132,226,49,66,144,38,168,225,36,207,170,133,207,73,213,221,0,78,70,120,134,143,26,184,89,144
				db	229,78,144,18,204,143,42,174,88,143,103,189,140,64,220,213,95,0,212,200,178,175,140,144,14,186,217,226,183,68,140,161
				db	78,185,66,73,207,142,131,147,69,232,93,1,143,72,232,198,8,133,143,241,13,45,34,161,178,140,144,8,240,143,227,251
				db	75,80,221,143,50,200,177,35,224,36,14,27,212,6,3,101,132,144,144,42,74,36,144,62,6,1,48,165,209,184,64,143
				db	41,141,100,39,169,96,148,105,2,144,198,235,100,211,92,145,95,105,191,162,224,3,143,11,70,96,197,71,68,182,129,143
				db	133,142,4,144,168,24,98,227,194,204,160,232,41,156,143,28,56,10,116,70,243,197,40,144,42,18,203,35,22,226,44,131
				db	86,192,143,10,87,0,243,193,175,36,66,124,243,207,213,82,7,144,77,67,161,22,98,98,132,2,143,161,0,112,143,68
				db	115,117,141,4,142,48,143,9,192,5,159,213,64,143,192,143,143,9,209,204,179,47,224,72,143,22,159,48,178,226,168,184
				db	143,20,192,142,31,5,139,17,225,142,34,204,74,145,22,143,21,219,49,113,131,81,3,54,173,192,169,143,48,104,6,144
				db	233,165,104,29,69,41,220,79,152,250,3,178,107,169,159,30,100,185,104,205,191,131,100,252,169,216,220,129,28,227,11,249
				db	72,38,134,153,95,156,185,83,194,144,61,246,146,193,115,81,139,225,0,142,194,32,3,159,63,134,56,179,3,158,223,137
				db	103,138,143,5,147,243,5,141,221,1,175,161,194,51,191,144,161,83,113,250,239,145,50,165,162,181,205,192,120,23,144,21
				db	104,193,24,10,28,191,226,161,19,148,178,226,130,144,167,13,229,86,131,131,10,129,23,231,145,3,175,246,225,20,80,144
				db	190,224,148,159,99,14,183,222,212,97,12,67,99,193,64,144,193,177,155,242,193,26,143,12,144,57,4,65,142,98,197,1
				db	20,144,226,161,147,161,147,178,22,232,129,136,5,131,35,80,142,37,144,14,3,236,85,139,234,120,38,104,97,158,98,83
				db	159,66,190,216,92,104,6,124,156,35,145,25,238,179,58,211,227,136,30,142,28,18,193,143,245,217,3,143,131,32,133,66
				db	142,97,161,136,155,24,163,193,152,3,193,115,194,143,232,6,158,126,2,3,24,143,9,6,161,20,167,187,147,9,130,143
				db	206,185,195,143,13,66,51,109,239,16,144,18,194,88,75,189,101,174,69,175,134,142,3,200,132,194,143,230,55,254,123,144
				db	8,87,184,46,16,202,174,36,143,52,2,51,34,208,147,61,254,132,144,211,88,12,146,97,177,100,174,193,148,143,22,66
				db	143,28,35,36,192,120,142,78,144,28,120,225,144,22,148,18,18,10,147,179,4,144,133,180,72,216,131,132,210,208,34,144
				db	83,19,132,144,35,222,204,83,175,172,140,38,143,13,7,99,8,140,197,227,160,73,207,56,144,66,34,165,147,236,0,146
				db	108,191,235,4,193,52,147,86,217,68,15,161,1,71,250,34,223,197,28,139,112,143,59,99,0,182,42,175,43,167,18,66
				db	67,36,160,98,197,171,213,32,154,68,244,219,120,144,81,190,147,147,131,133,143,167,15,129,30,157,252,11,255,234,1,25
				db	213,213,255,1,129,19,22,156,145,128,142,193,163,190,180,118,193,201,235,99,165,18,142,22,11,234,160,139,255,3,72,0
				db	64,154,99,199,160,2,137,113,157,222,100,171,36,72,161,142,18,225,191,19,11,63,71,6,105,71,209,130,131,94,219,140
				db	145,10,222,84,193,171,9,200,124,198,157,45,209,36,205,58,211,12,3,145,179,176,215,78,144,147,55,133,60,100,104,143
				db	38,179,147,169,65,143,35,107,229,60,27,179,191,250,71,2,10,213,176,0,143,140,100,140,159,20,115,173,239,35,237,90
				db	223,252,1,8,104,161,217,71,192,179,104,71,144,178,164,142,175,34,179,147,82,175,179,188,148,143,56,31,193,161,176,215
				db	210,3,33,148,175,80,131,35,145,201,175,99,207,4,13,117,169,156,193,84,30,66,239,167,179,191,56,91,0,205,216,214
				db	224,160,144,69,147,243,13,0,157,247,172,227,0,2

	;}
	;{   A Scene-ek adatai (Automatikusan beemelve!)
	SceneCount		db 	0		; Érvénytelen adatok, csak azért kellenek, hogy a dt_80lib beforduljon
	SceneIndexArray
				dw	0
	SceneBaseAddr
				db	0
	;}


#endasm